性能參數 | |||
主要特性 |
1,可選夾具豐富,有8種以上可選夾具,夾具可以快速更換,方便一機多用 2,全金屬機身,加重底盤,防傾覆設計 3,大處理量,50ml試管6支(雙層),15ml試管6支(雙層) 4,交流無刷電機,長壽命,低噪音 5,結構緊湊,小巧實用
| ||
旋轉/轉盤混勻器可選夾具豐富,有8種以上可選夾具,旋轉/轉盤混勻器可選夾具豐富,有8種以上可選夾具,夾具可以快速更換,方便一機多用,全金屬機身,加重底盤,防傾覆設計。夾具可以快速更換,方便一機多用,全金屬機身,加重底盤,防傾覆設計。 | |||
型號 | XR200 | 馬達功率 | 15w |
*大承載 | 50ML-6/15ML-6/1.5ML-32(雙層) | 工作制式 | 連續 |
控溫范圍 | RT-150攝氏度 | 混勻方式 | 旋轉 |
混勻角度 | 360度 | 調速范圍 | 定速 |
定時范圍 | 無 | 速度顯示 | 無 |
其他參數 | |||
時間顯示 | 無 | 轉盤尺寸 | 120MM |
尺寸 | 160-160-130MM | 重量 | 1.8Kg |
相關產品